Please select the fixtures you wish to view:
- Cowplain Ladies / Cowplain Mixed / Cowplain Open 1 / Cowplain Open 2 / Cowplain Open 3 / All Teams
To see all fixtures by division, take a look at the League Fixtures pages.
Cowplain Ladies (LADIES) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 11/11/25 (19:00) (Tue) | Southampton Uni Colours Ladies | H | View Details |
| 28/11/25 (19:30) (Fri) | Portsmouth Pirates Ladies | A | View Details |
| 02/12/25 (19:00) (Tue) | Southsea Women | H | View Details |
| 09/12/25 (19:00) (Tue) | Portsmouth Pirates Ladies | H | View Details |
| 10/02/26 (19:00) (Tue) | Portsmouth Ladies 1 | H | View Details |
| 18/02/26 (19:00) (Wed) | J9 Ladies | A | View Details |
| 05/03/26 (19:30) (Thu) | Southampton Uni Colours Ladies | A | View Details |
| 24/03/26 (19:00) (Tue) | J9 Ladies | H | View Details |
| 27/03/26 (19:00) (Fri) | Southsea Women | A | View Details |
| 21/05/26 (19:15) (Thu) | Portsmouth Ladies 1 | A | View Details |
Cowplain Mixed (MIXED) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 04/11/25 (19:00) (Tue) | Gosport Borough Mixed | A | View Details |
| 16/12/25 (19:00) (Tue) | J9 Mixed | H | View Details |
| 27/01/26 (19:00) (Tue) | Portsmouth Pirates Mixed | H | View Details |
| 13/02/26 (19:30) (Fri) | Portsmouth Pirates Mixed | A | View Details |
| 24/02/26 (19:00) (Tue) | Gosport Borough Mixed | H | View Details |
| 13/03/26 (19:00) (Fri) | Southsea Mixed 2 | A | View Details |
| 17/03/26 (19:00) (Tue) | Southsea Mixed 2 | H | View Details |
| 31/03/26 (19:00) (Tue) | Portsmouth BA Mixed | H | View Details |
| 08/04/26 (19:00) (Wed) | J9 Mixed | A | View Details |
| 10/04/26 (19:00) (Fri) | Southsea Mixed 1 | A | View Details |
| 14/04/26 (19:30) (Tue) | Portsmouth BA Mixed | A | View Details |
Cowplain Open 1 (Open Division 1) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 17/11/25 (20:00) (Mon) | Alma Mater Open 1 | A | View Details |
| 02/12/25 (19:00) (Tue) | Portsmouth Bengali SC Open 1 | H | View Details |
| 06/01/26 (19:00) (Tue) | Alma Mater Open 1 | H | View Details |
| 20/01/26 (19:00) (Tue) | Gosport Borough Open 1 | A | View Details |
| 03/02/26 (19:00) (Tue) | Portsmouth Open 1 | H | View Details |
| 10/03/26 (19:00) (Tue) | Gosport Borough Open 1 | H | View Details |
| 05/05/26 (19:30) (Tue) | Portsmouth Bengali SC Open 1 | A | View Details |
| 21/05/26 (19:15) (Thu) | Portsmouth Open 1 | A | View Details |
Cowplain Open 2 (Open Division 2) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 17/11/25 (20:00) (Mon) | Alma Mater Open 2 | A | View Details |
| 25/11/25 (19:00) (Tue) | Southsea Open 1 | H | View Details |
| 11/12/25 (19:15) (Thu) | Portsmouth Open 2 | A | View Details |
| 06/01/26 (19:00) (Tue) | Alma Mater Open 2 | H | View Details |
| 16/01/26 (19:00) (Fri) | Southsea Open 1 | A | View Details |
| 03/02/26 (19:00) (Tue) | Portsmouth Open 2 | H | View Details |
| 06/03/26 (19:00) (Fri) | Notorious Open | A | View Details |
Cowplain Open 3 (Open Division 4) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 25/11/25 (19:00) (Tue) | Portsmouth BA Open 3 | H | View Details |
| 27/01/26 (19:00) (Tue) | J9 Open | H | View Details |
| 06/02/26 (19:00) (Fri) | Southsea Open 3 | A | View Details |
| 17/03/26 (19:00) (Tue) | Southsea Open 3 | H | View Details |
| 31/03/26 (19:00) (Tue) | Portsmouth BA Open 2 | H | View Details |
| 14/04/26 (19:30) (Tue) | Portsmouth BA Open 2 | A | View Details |
| 12/05/26 (19:30) (Tue) | Portsmouth BA Open 3 | A | View Details |
Export
Export Fixtures table(s) to a Spreadheet (CSV) or a Calendar (ICS) file:





