Please select the fixtures you wish to view:
To see all fixtures by division, take a look at the League Fixtures pages.
J9 Ladies (LADIES) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 20/11/25 (19:30) (Thu) | Southampton Uni Colours Ladies | A | View Details |
| 07/01/26 (19:00) (Wed) | Portsmouth Ladies 1 | H | View Details |
| 18/01/26 (17:00) (Sun) | Southsea Women | H | View Details |
| 18/02/26 (19:00) (Wed) | Cowplain Ladies | H | View Details |
| 25/02/26 (19:00) (Wed) | Southampton Uni Colours Ladies | H | View Details |
| 05/03/26 (19:15) (Thu) | Portsmouth Ladies 1 | A | View Details |
| 24/03/26 (19:00) (Tue) | Cowplain Ladies | A | View Details |
| 01/04/26 (19:00) (Wed) | Portsmouth Pirates Ladies | H | View Details |
| 24/04/26 (19:00) (Fri) | Southsea Women | A | View Details |
J9 Mixed (MIXED) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 14/11/25 (19:00) (Fri) | Southsea Mixed 1 | A | View Details |
| 30/11/25 (17:00) (Sun) | Portsmouth Pirates Mixed | H | View Details |
| 09/12/25 (19:00) (Tue) | Portsmouth BA Mixed | A | View Details |
| 16/12/25 (19:00) (Tue) | Cowplain Mixed | A | View Details |
| 06/01/26 (19:00) (Tue) | Gosport Borough Mixed | A | View Details |
| 28/01/26 (19:00) (Wed) | Gosport Borough Mixed | H | View Details |
| 11/02/26 (19:00) (Wed) | Southsea Mixed 1 | H | View Details |
| 10/03/26 (19:00) (Tue) | Portsmouth Pirates Mixed | A | View Details |
| 08/04/26 (19:00) (Wed) | Cowplain Mixed | H | View Details |
| 10/04/26 (19:00) (Fri) | Southsea Mixed 2 | A | View Details |
| 22/04/26 (19:00) (Wed) | Portsmouth BA Mixed | H | View Details |
J9 Open (Open Division 4) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 28/11/25 (19:00) (Fri) | Southsea Open 3 | A | View Details |
| 07/01/26 (19:00) (Wed) | Southsea Open 3 | H | View Details |
| 20/01/26 (19:00) (Tue) | Portsmouth BA Open 2 | A | View Details |
| 27/01/26 (19:00) (Tue) | Cowplain Open 3 | A | View Details |
| 08/03/26 (19:00) (Sun) | Portsmouth BA Open 3 | H | View Details |
| 17/03/26 (19:00) (Tue) | Portsmouth BA Open 3 | A | View Details |
| 22/04/26 (19:00) (Wed) | Portsmouth BA Open 2 | H | View Details |
Export
Export Fixtures table(s) to a Spreadheet (CSV) or a Calendar (ICS) file:





