Please select the fixtures you wish to view:
- Porstmouth BA Open 1 / Portsmouth BA Mixed / Portsmouth BA Open 2 / Portsmouth BA Open 3 / All Teams
To see all fixtures by division, take a look at the League Fixtures pages.
Porstmouth BA Open 1 (Open Division 3) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 25/11/25 (19:00) (Tue) | Portsmouth Pirates Open | H | View Details |
| 09/12/25 (19:00) (Tue) | Gosport Borough Open 2 | A | View Details |
| 20/01/26 (19:30) (Tue) | Southsea Open 2 | H | View Details |
| 27/01/26 (19:30) (Tue) | Portsmouth Open 3 | H | View Details |
| 19/03/26 (19:15) (Thu) | Portsmouth Open 3 | A | View Details |
| 27/03/26 (19:00) (Fri) | Southsea Open 2 | A | View Details |
Portsmouth BA Mixed (MIXED) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 04/11/25 (19:30) (Tue) | Southsea Mixed 1 | H | View Details |
| 02/12/25 (19:30) (Tue) | Southsea Mixed 2 | H | View Details |
| 09/12/25 (19:00) (Tue) | J9 Mixed | H | View Details |
| 16/01/26 (19:00) (Fri) | Portsmouth Pirates Mixed | A | View Details |
| 27/02/26 (19:00) (Fri) | Southsea Mixed 2 | A | View Details |
| 20/03/26 (19:00) (Fri) | Southsea Mixed 1 | A | View Details |
| 31/03/26 (19:00) (Tue) | Cowplain Mixed | A | View Details |
| 14/04/26 (19:30) (Tue) | Cowplain Mixed | H | View Details |
| 21/04/26 (19:00) (Tue) | Gosport Borough Mixed | A | View Details |
| 22/04/26 (19:00) (Wed) | J9 Mixed | A | View Details |
| 28/04/26 (19:30) (Tue) | Gosport Borough Mixed | H | View Details |
Portsmouth BA Open 2 (Open Division 4) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 04/11/25 (19:30) (Tue) | Southsea Open 3 | H | View Details |
| 20/01/26 (19:00) (Tue) | J9 Open | H | View Details |
| 20/03/26 (19:00) (Fri) | Southsea Open 3 | A | View Details |
| 31/03/26 (19:00) (Tue) | Cowplain Open 3 | A | View Details |
| 14/04/26 (19:30) (Tue) | Cowplain Open 3 | H | View Details |
| 22/04/26 (19:00) (Wed) | J9 Open | A | View Details |
Portsmouth BA Open 3 (Open Division 4) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 25/11/25 (19:00) (Tue) | Cowplain Open 3 | A | View Details |
| 02/12/25 (19:30) (Tue) | Southsea Open 3 | H | View Details |
| 20/02/26 (19:00) (Fri) | Southsea Open 3 | A | View Details |
| 08/03/26 (19:00) (Sun) | J9 Open | A | View Details |
| 17/03/26 (19:00) (Tue) | J9 Open | H | View Details |
| 12/05/26 (19:30) (Tue) | Cowplain Open 3 | H | View Details |
Export
Export Fixtures table(s) to a Spreadheet (CSV) or a Calendar (ICS) file:





